a.s.r.
Verzekeren is vooruitzien
★★★★★
4.3(987 reviews)Conditions
- Insurance type
- Capital
- Insured amount
- € 7.000,00 - € 15.000,00
- Premium-free age
- 70
- Waiting period
- 12 months
- Acceptance age
- 18–85
- Medical check
- No
- Indexation
- No
Coverage
Online arrangement✓
Funeral care✗
Grief counselling✗
Repatriation~
Flexible payout✓
Direct cash payout✓
Pricing overview
| Insured amount | Monthly premium |
|---|---|
| € 7.000,00 | € 9,15 |
| € 7.500,00 | € 9,72 |
| € 8.000,00 | € 10,29 |
| € 8.500,00 | € 10,86 |
| € 9.000,00 | € 11,43 |
| € 9.500,00 | € 12,00 |
| € 10.000,00 | € 12,57 |
| € 10.500,00 | € 13,14 |
| € 11.000,00 | € 13,71 |
| € 11.500,00 | € 14,28 |
| € 12.000,00 | € 14,85 |
| € 12.500,00 | € 15,42 |
| € 13.000,00 | € 15,99 |
| € 13.500,00 | € 16,56 |
| € 14.000,00 | € 17,13 |
| € 14.500,00 | € 17,70 |
| € 15.000,00 | € 18,27 |
About a.s.r.
a.s.r. biedt een voordelige kapitaalverzekering waarmee uw nabestaanden een geldbedrag ontvangen om de uitvaart naar eigen wens te regelen. Met een scherpe premie en hoge acceptatieleeftijd is a.s.r. een goede keuze voor wie flexibiliteit zoekt.