Uitvaartkosten Calculator
Bereken wat een uitvaart naar jouw wensen kost. Alle bedragen zijn schattingen op basis van gemiddelde prijzen in Nederland.
Begraven of cremeren?
Kist of urn
Locatie
Bloemen & decoratie
Koffietafel / catering
0 gasten50 gasten200 gasten
Geschatte kosten: € 1.250,00
Uitvaartverzorger
Grafsteen / gedenkplaat
Overige kosten
Totale schatting
€ 1.250,00
Geschatte kostenrange
Bovenstaande bedragen zijn schattingen op basis van gemiddelde prijzen in Nederland (2026). Werkelijke kosten kunnen afwijken.
Gemiddelde uitvaartkosten in Nederland (2026)
| Kostenpost | Begrafenis | Crematie |
|---|---|---|
| Uitvaartverzorger | €2.500 – €4.000 | €2.500 – €4.000 |
| Kist of urn | €500 – €3.000 | €200 – €1.500 |
| Begraafplaats / crematorium | €1.500 – €4.000 | €500 – €1.500 |
| Grafrechten (20 jaar) | €1.000 – €3.000 | — |
| Grafsteen / monument | €500 – €2.500 | — |
| Bloemen & rouwkaarten | €300 – €800 | €300 – €800 |
| Condoleance / koffietafel | €500 – €1.500 | €500 – €1.500 |
| Rouwadvertentie | €200 – €600 | €200 – €600 |
| Overige kosten | €200 – €500 | €200 – €500 |
| Totaal geschat | €7.200 – €19.900 | €4.400 – €10.400 |
Bron: gemiddelde prijzen in Nederland, 2026. Werkelijke kosten kunnen afwijken per regio en persoonlijke wensen.