a.s.r.
Verzekeren is vooruitzien
★★★★★
4.3(987 reviews)Jouw leeftijd
Premiebedrag (25 jaar)
€ 14,97
per maand
Berekend per €500 staffel. Werkelijke premie kan enkele centen afwijken.
Bekijk verzekering→Voorwaarden
- Type verzekering
- Kapitaal
- Verzekerd bedrag
- € 5.000 – € 25.000
- Premievrij leeftijd
- 30 jaar looptijd
Tot 85 jaar - Wachttijd
- Geen
- Acceptatieleeftijd
- 18–75
- Medische keuring
- Gezondheidsverklaring
- Indexatie
- Nee
- Opzegtermijn
- 1 maand(en)
Bedrijfsinformatie
- Opgericht
- 1720
- Hoofdkantoor
- Utrecht
- Website
- asr.nl
- Telefoon
- 053 488 11 22
- [email protected]
Dekking
Online regelen✓
Uitvaartverzorging✗
Rouwbegeleiding✗
Repatriëring~
Flexibele uitkering✓
Direct in geld✓
Prijsoverzicht
| Verzekerd bedrag | 30 jaar looptijd | Tot 85 jaar |
|---|---|---|
| € 5.000 | € 8,52 | € 6,00 |
| € 5.500 | € 9,24 | € 6,48 |
| € 6.000 | € 9,95 | € 6,97 |
| € 6.500 | € 10,67 | € 7,45 |
| € 7.000 | € 11,39 | € 7,94 |
| € 7.500 | € 12,10 | € 8,42 |
| € 8.000 | € 12,82 | € 8,91 |
| € 8.500 | € 13,54 | € 9,40 |
| € 9.000 | € 14,25 | € 9,88 |
| € 9.500 | € 14,97 | € 10,37 |
| € 10.000 | € 15,69 | € 10,85 |
| € 10.500 | € 16,40 | € 11,34 |
| € 11.000 | € 17,12 | € 11,82 |
| € 11.500 | € 17,84 | € 12,31 |
| € 12.000 | € 18,55 | € 12,80 |
| € 12.500 | € 19,27 | € 13,28 |
| € 13.000 | € 19,99 | € 13,77 |
| € 13.500 | € 20,70 | € 14,25 |
| € 14.000 | € 21,42 | € 14,74 |
| € 14.500 | € 22,13 | € 15,22 |
| € 15.000 | € 22,85 | € 15,71 |
| € 15.500 | € 23,57 | € 16,20 |
| € 16.000 | € 24,28 | € 16,68 |
| € 16.500 | € 25,00 | € 17,17 |
| € 17.000 | € 25,72 | € 17,65 |
| € 17.500 | € 26,43 | € 18,14 |
| € 18.000 | € 27,15 | € 18,62 |
| € 18.500 | € 27,87 | € 19,11 |
| € 19.000 | € 28,58 | € 19,59 |
| € 19.500 | € 29,30 | € 20,08 |
| € 20.000 | € 30,02 | € 20,57 |
| € 20.500 | € 30,84 | € 21,05 |
| € 21.000 | € 31,56 | € 21,54 |
| € 21.500 | € 32,28 | € 22,02 |
| € 22.000 | € 33,00 | € 22,51 |
| € 22.500 | € 33,72 | € 22,99 |
| € 23.000 | € 34,44 | € 23,48 |
| € 23.500 | € 35,16 | € 23,97 |
| € 24.000 | € 35,88 | € 24,45 |
| € 24.500 | € 36,60 | € 24,94 |
| € 25.000 | € 37,32 | € 25,42 |
Polisvoorwaarden
Bekijk volledige voorwaarden→Opzeggen
Opzegtermijn:1 maand(en)
Over a.s.r.
a.s.r. biedt een kapitaalverzekering (geldverzekering) voor uitvaartkosten. Je nabestaanden ontvangen een vrij besteedbaar geldbedrag van 1.000 tot 25.000 euro. Geen wachttijd, geen medische keuring, wel twee gezondheidsvragen. Afsluiten kan tot 75 jaar.