
DELA Dienstenverzekering
Draagt Elkanders Lasten
★★★★★
4.8(225 reviews)Premie (25 jaar)
€ 9,45
per maand
Berekend per €500 staffel. Werkelijke premie kan enkele centen afwijken.
Bekijk aanbieding→Voorwaarden
- Type verzekering
- Natura
- Verzekerd bedrag
- € 9.500 – € 25.000
- Premievrij leeftijd
- 65, Tot overlijden
- Wachttijd
- Geen
- Acceptatieleeftijd
- 18–74
- Medische keuring
- Nee
- Indexatie
- Ja
Dekking
Online regelen✓
Uitvaartverzorging✓
Rouwbegeleiding✓
Repatriëring✓
Flexibele uitkering~
Direct in geld✗
Prijsoverzicht
| Verzekerd bedrag | 65 jaar | Tot overlijden |
|---|---|---|
| € 9.500 | € 9,45 | € 7,63 |
| € 10.000 | € 10,20 | € 8,24 |
| € 10.500 | € 10,96 | € 8,85 |
| € 11.000 | € 11,72 | € 9,46 |
| € 11.500 | € 12,47 | € 10,08 |
| € 12.000 | € 13,23 | € 10,69 |
| € 12.500 | € 13,98 | € 11,30 |
| € 13.000 | € 14,74 | € 11,91 |
| € 13.500 | € 15,50 | € 12,52 |
| € 14.000 | € 16,25 | € 13,13 |
| € 14.500 | € 17,01 | € 13,74 |
| € 15.000 | € 17,76 | € 14,35 |
| € 15.500 | € 18,52 | € 14,96 |
| € 16.000 | € 19,27 | € 15,57 |
| € 16.500 | € 20,03 | € 16,18 |
| € 17.000 | € 20,79 | € 16,79 |
| € 17.500 | € 21,54 | € 17,40 |
| € 18.000 | € 22,30 | € 18,01 |
| € 18.500 | € 23,05 | € 18,63 |
| € 19.000 | € 23,81 | € 19,24 |
| € 19.500 | € 24,57 | € 19,85 |
| € 20.000 | € 25,32 | € 20,46 |
| € 20.500 | € 26,08 | € 21,07 |
| € 21.000 | € 26,83 | € 21,68 |
| € 21.500 | € 27,59 | € 22,29 |
| € 22.000 | € 28,35 | € 22,90 |
| € 22.500 | € 29,10 | € 23,51 |
| € 23.000 | € 29,86 | € 24,12 |
| € 23.500 | € 30,61 | € 24,73 |
| € 24.000 | € 31,37 | € 25,34 |
| € 24.500 | € 32,13 | € 25,95 |
| € 25.000 | € 32,88 | € 26,56 |
Over DELA Dienstenverzekering
De DELA Dienstenverzekering is een natura uitvaartverzekering met een pakket uitvaartdiensten ter waarde van €8.000 (2026), aangevuld met een vrij besteedbaar geldbedrag. DELA regelt en verzorgt de volledige uitvaart. Waardevast door jaarlijkse indexatie.